Programma: 7.3 Afval | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 3.585 | 0 | 3.585 |
Lasten | -2.448 | -12 | -2.460 |
Saldo | 1.138 | -12 | 1.126 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 1.138 | -12 | 1.126 |
Toelichting budget
Op koers | |
Inzamelvoertuig |