Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2019 | 3 | 433 | 720 | 325 | 825 |
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld | -886 | ||||
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen | -883 | 433 | 720 | 325 | 825 |
Wijzigingen najaarsnota per programma
P0 Bestuur en ondersteuning | 697 | ||||
P1 Veiligheid | -39 | ||||
P2 Verkeer en vervoer | -47 | 10 | 10 | 10 | 10 |
P3 Economie | -4 | ||||
P4 Onderwijs | -35 | -19 | -19 | -19 | -19 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 67 | -20 | -20 | -20 | -20 |
P6 Sociaal Domein | -43 | ||||
P7 Volksgezondheid en milieu | 1 | ||||
P8 Wonen en bouwen | 11 | ||||
Totaal wijzigingen najaarsnota 2019 | 609 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Saldo na wijzigingen najaarsnota | -274 | * | * | * | * |
* De structurele gevolgen van de najaarsnota 2019 zijn van invloed op de begroting 2020. |