Begrotingswijziging 2019
LASTEN | BATEN | |||||||||
Nr | PROGRAMMA | Mutaties bestaande ramingen | Mutaties bestaande ramingen | |||||||
omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | -172.368 | 0 | 0 | 0 | 525.125 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Veiligheid | 38.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Verkeer en vervoer | -109.109 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Economie | 13.119 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Onderwijs | 34.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 51.598 | 0 | 0 | 0 | 112.250 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sociaal domein | 185.450 | 0 | 0 | 0 | 42.370 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -15.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wonen en bouwen | 39.780 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 66.453 | 0 | 0 | 0 | 711.745 | 0 | 0 | 0 | ||
MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.091 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo mutaties na resultaatbestemming | 66.453 | 0 | 0 | 0 | 675.654 | 0 | 0 | 0 | ||
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING | -609.201 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(+ = nadelig - = voordelig) |
Begrotingswijziging 2020
LASTEN | BATEN | ||||||||||||||
Nr | PROGRAMMA | Mutaties bestaande ramingen | Mutaties bestaande ramingen | ||||||||||||
omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Verkeer en vervoer | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Onderwijs | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Sociaal domein | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | -46.400 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo mutaties na resultaatbestemming | -46.400 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | |||||||||||
(+ = nadelig - = voordelig) |