Programma: 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.084 | -1 | -1.084 |
Saldo | -1.084 | -1 | -1.084 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.084 | -1 | -1.084 |
Toelichting budget
Op koers |