Programma: 6.4 Begeleide participatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -197 | -1 | -198 |
Saldo | -197 | -1 | -198 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -197 | -1 | -198 |
Toelichting budget
Op koers |