Programma: 6.3 Inkomensregelingen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 4.586 | 0 | 4.586 |
Lasten | -6.201 | -1 | -6.202 |
Saldo | -1.615 | -1 | -1.616 |
Onttrekking reserves | 1.523 | 0 | 1.523 |
Toevoeging reserves | -1.446 | 0 | -1.446 |
Mutaties reserves | 77 | 0 | 77 |
Geraamde resultaat | -1.538 | -1 | -1.539 |
Toelichting budget
Op koers |