Programma: 2.2 Parkeren | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 38 | 0 | 38 |
Lasten | -106 | -1 | -106 |
Saldo | -68 | -1 | -68 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -68 | -1 | -68 |
Toelichting budget
Op koers | |
Dak parkeerdek Hofvliet |