Programma: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -95 | 0 | -95 |
Saldo | -95 | 0 | -95 |
Onttrekking reserves | 95 | 0 | 95 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 95 | 0 | 95 |
Geraamde resultaat | 0 | 0 | 0 |
Toelichting budget
Op koers |