Programma: 0.8 Overige baten en lasten | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 270 | 0 | 270 |
Lasten | -760 | 605 | -155 |
Saldo | -489 | 605 | 115 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -489 | 605 | 115 |
Toelichting budget
Op koers | |
Stelposten In de begroting 2019 is rekening gehouden indexatie van budgetten als gevolg van prijsstijgingen. Deze indexatie is geraamd op met een stelpost om deze daar in te zetten waar zich knelpunten als gevolg van prijsstijgingen voordoen. Overigens is deze stelpost gedeeltelijk al ingezet in de kadernota 2019. Wij stellen voor het restant van deze stelpost ter hoogte van € 81.194 vrij te laten vallen. |