Programma: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 146 | 0 | 146 |
Lasten | -199 | -1 | -199 |
Saldo | -53 | -1 | -53 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -53 | -1 | -53 |
Toelichting budget
Op koers |