Programma: 7.4 Milieubeheer | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -552 | -4 | -555 |
Saldo | -552 | -4 | -555 |
Onttrekking reserves | 110 | 0 | 110 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 110 | 0 | 110 |
Geraamde resultaat | -442 | -4 | -445 |
Toelichting budget
Op koers |