Programma: 8.1 Ruimtelijke ordening | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -724 | -13 | -736 |
Saldo | -724 | -13 | -736 |
Onttrekking reserves | 3 | -3 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 3 | -3 | 0 |
Geraamde resultaat | -721 | -15 | -736 |
Toelichting budget
Op koers |