Programma: 7.1 Volksgezondheid | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 65 | 0 | 65 |
Lasten | -1.474 | 14 | -1.460 |
Saldo | -1.409 | 14 | -1.395 |
Onttrekking reserves | 15 | -15 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 15 | -15 | 0 |
Geraamde resultaat | -1.394 | -1 | -1.395 |
Toelichting budget
Op koers |