Programma: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.011 | -8 | -1.019 |
Saldo | -1.011 | -8 | -1.019 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -1.011 | -8 | -1.019 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
De kosten voor maatwerkvoorzieningen wijken af van het begrootte bedrag per voorziening. De ramingen worden hiervoor aangepast. Het betreft een budgetneutrale wijziging. |