Programma: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 180 | 0 | 180 |
Lasten | -611 | -3 | -614 |
Saldo | -431 | -3 | -434 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -431 | -3 | -434 |
Toelichting budget
Op koers |