Programma: 4.1 Openbaar basisonderwijs | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 12 | 0 | 12 |
Lasten | -155 | -44 | -200 |
Saldo | -143 | -44 | -188 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -143 | -44 | -188 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Gymzaal Kuyperbrink |