Programma: 3.1 Economische ontwikkeling | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 9 | 9 |
Lasten | -287 | -12 | -298 |
Saldo | -287 | -3 | -289 |
Onttrekking reserves | 133 | 0 | 133 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 133 | 0 | 133 |
Geraamde resultaat | -153 | -3 | -156 |
Toelichting budget
Op koers | |
Centrum kwaliteitsplan Voorschoten. |