Programma: 0.2 Burgerzaken | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 361 | 20 | 381 |
Lasten | -825 | -27 | -853 |
Saldo | -464 | -7 | -471 |
Onttrekking reserves | 30 | 0 | 30 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 30 | 0 | 30 |
Geraamde resultaat | -434 | -7 | -441 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Naturalisaties |