Soort rapportage | Projectenrapportage | |||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 31-1-2019 | Rapportageperiode | 1-4-2019 | 31-8-2019 |
Projectfase | Initiatiefase | Einddatum project | 31-12-2020 | Peildatum rapportage | 1-9-2019 | |
Omschrijving project | Dit project wordt integraal meegenomen in het accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Er was het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 vóór 2021 te verkopen en te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. |
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat | Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde kwaliteit worden aangepast. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | Nee | |||
Geld | Krediet | Verleend krediet | N.t.b. | ||||
Besteed tot peildatum | |||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||
Restant krediet voor afronding | |||||||
Dekking | Bedrag dekking | N.t.b. | |||||
Tijd | Planning | Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde planning worden aangepast. | Vastgestelde einddatum project | ||||
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) | Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde capaciteit worden aangepast. | Geraamd voor totale project | N.t.b. | ||||
Besteed tot peildatum |