Programma: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 23 | 0 | 23 |
Lasten | -246 | -21 | -267 |
Saldo | -223 | -21 | -244 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -223 | -21 | -244 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Prinses Marijkelaan 4 |