Programma: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 113 | 0 | 113 |
Lasten | -1.419 | -2 | -1.422 |
Saldo | -1.306 | -2 | -1.309 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.306 | -2 | -1.309 |
Toelichting budget
Op koers |