Programma: 0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat |
Toelichting budget
Op koers |