Programma: 0.1 Bestuur | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 166 | 345 | 511 |
Lasten | -3.373 | -356 | -3.729 |
Saldo | -3.207 | -11 | -3.218 |
Onttrekking reserves | 683 | 0 | 683 |
Toevoeging reserves | -7 | 0 | -7 |
Mutaties reserves | 676 | 0 | 676 |
Geraamde resultaat | -2.532 | -11 | -2.543 |
Toelichting budget
Op koers | |
Waardeoverdracht pensioen (budgettair neutraal) Kapitaallasten De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. |